福建工程学院2019年度具有学术型硕士研究生招生资格的 导师名单
专业代码 | 学科(专业)名称 | 姓名 |
0805 | 材料科学与工程 | 田 君、王火生、李 巍、翁仁贵、刘亚敏、郭巧杭、花能斌、马立安、张 磊、郑 婵、方 辉、崔志香、叶晓云、刘心中、林小英、丁翠翠、梁成露、耿立宏、黄 岸、肖 丹、陈金香、陈洪祥、郭 涛、王发楠、白 雪、许铭棣、张宏宇、席北斗、王乾廷、彭响方、戴品强、王卫国、刘 洋、侯立安 |
0823 | 交通运输工程 | 刘建华、张国成、林金阳、章 静、宋天文、张庆永、刘成武、庄伟卿、姚志雄、黄建华、林上顺、欧智菁、陈鲤文、徐 晔、梁 泉、廖律超、胡 蓉、张树忠、李 斌、胡永仕、陈 群、毛国君、孟振宇、许弘雷、李升波、赵涵捷、韩光洁、崔跃鹏、吕英志、韦建刚、邹复民、郑为民、邱 毅、潘正祥 |
0814 | 土木工程 | 麻胜兰、姚志雄、张丙强、蔡彬清、陈 群、刘国买、邱 栋、刘心中、牛 佳、翁仁贵、蔡阳生、陈军浩、崔双双、付朝江、黄建华、雷虎军、林上顺、欧智菁、王启云、颜桂云、臧万军、张 铮、郑莲琼、郑永乾、庄金平、陈礼洪、蒋柱武、戴贵龙、尤志嘉、林文彬、席北斗、徐 斌、韦建刚、吴 琛、屠基元、侯立安 |
1305 | 设计学 | 孙 群、吴 征、张春英、曾献君、蔡阳生、陈 旭、周华清、鹿苗苗、曾祥远、魏 峰、马松影、龚任界、黄恩武、吴正仲、黄岚铃、林建德、林从华、严龙华、管倖生 |
总人数:123位 |
注:排名不分先后
福建工程学院2019年度具有专业学位硕士研究生招生资格的导师名单
专业代码 | 专业名称 | 姓 名 |
085201 | 机械工程 | 戴福全、韦铁平、叶建华、蔡阳生、李 剑、汪凤翔、姚志雄、黄建华、方金城、徐志宏、龚凌诸、田 君、花能斌、王火生、洪春福、郑 婵、方 辉、叶晓云、吴方娟、常 发、查云飞、张庆永、刘成武、李济泽、罗敏峰、许明三、张 宁、曾寿金、练国富、张树忠、陈丙三、詹友基、钟 勇、闫晓磊、彭晋民、黄卫东、曾祥远、郭巧杭、马立安、张 磊、林光磊、黄友庭、方中华、蒋玉雄、席北斗、吴 琛、梁成露、刘 洋、耿立宏、黄 岸、肖 丹、童 昕、孔令华、江吉彬、林建德、王乾廷、彭响方、戴品强、王卫国、邱 毅、马芳武、管倖生 |
085207 | 电气工程 | 叶建盈、刘丽桑、何栋炜、张国成、张积林、张 程、陈 健、林金阳、郑积仕、胡 蓉、贺文武、徐 晔、唐郑熠、黄旭红、胡文瑜、梁 泉、张平均、宋天文、王嘉宏、方卫东、邓慧琼、刘仲恕、刘建华、孙水华、李建兴、李培强、陈鲤文、罗 堪、黄诗浩、黄晓生、章 静、蔡志明、廖律超、洪茂雄、黄 靖、毛国君、孟振宇、许弘雷、李升波、赵涵捷、韩光洁、邹复民、郑为民、潘正祥 |
125600 | 工程管理 | 赵 健、张 弘、鹿苗苗、陈 旭、曾献君、李 斌、胡永仕、林上顺、谢黎伟、俞雪莲、杨邦勇、李小兰、许步国、梁开斌、姚志雄、刘心中、陈志强、邱 栋、林晓艳、陈 群、蔡彬清、彭建平、张积林、李 杰、吴仁华、刘国买、何 仕、陈国铁、熊建军、黄建华、臧万军、庄伟卿、陈春晖、方金城、张杰辉、吴 琛、尤志嘉 |
总人数:143位 |
注:排名不分先后