各相关考生:
因部分考生申请2024年全国硕士研究生招生考试(初试)成绩复查,我校研究生招生办公室将考生提出的全国统考科目成绩复查申请汇总后上报省教育考试院,并联合校研究生招生工作监督小组,组织专人对考生所申请的自命题科目答卷进行复查。经认真、严谨复查,现将复查情况公布如下:
序号 | 科目代码 | 考生编号 | 复查情况 |
1 | 199 | 103884210051036 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
2 | 199 | 103884210072014 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
3 | 199 | 103884210072066 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
4 | 199 | 103884210072108 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
5 | 199 | 103884210072121 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
6 | 199 | 103884210072156 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
7 | 199 | 103884210072171 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
8 | 199 | 103884210132030 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
9 | 199 | 103884210132031 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
10 | 199 | 103884210132122 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
11 | 201 | 103884210091046 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
12 | 204 | 103884210011373 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
13 | 204 | 103884210051036 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
14 | 204 | 103884210051052 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
15 | 204 | 103884210052228 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
16 | 204 | 103884210072186 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
17 | 204 | 103884210121247 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
18 | 204 | 103884210132026 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
19 | 204 | 103884210132034 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
20 | 204 | 103884210132100 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
21 | 204 | 103994210132058 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
22 | 302 | 103884210011030 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
23 | 302 | 103884210011066 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
24 | 302 | 103884210011098 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
25 | 302 | 103884210011110 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
26 | 302 | 103884210011345 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
27 | 302 | 103884210032031 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
28 | 302 | 103884210032187 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
29 | 302 | 103884210041039 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
30 | 302 | 103884210041178 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
31 | 302 | 103884210061003 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
32 | 302 | 103884210121080 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
33 | 408 | 103884210121032 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
34 | 408 | 103884210121124 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
35 | 408 | 103884210121165 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
36 | 408 | 103884210121254 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
37 | 408 | 103884210121409 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
38 | 408 | 103884210121414 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
39 | 408 | 103884210121421 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
40 | 702 | 103884210091027 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
41 | 702 | 103884210091058 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
42 | 803 | 103884210041133 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
43 | 803 | 103884210041140 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
44 | 803 | 103884210041146 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
45 | 806 | 103884210022021 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
46 | 811 | 103884210011002 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
47 | 811 | 103884210011067 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
48 | 811 | 103884210011104 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
49 | 811 | 103884210011163 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
50 | 811 | 103884210011206 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
51 | 811 | 103884210011334 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
52 | 811 | 103884210011365 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
53 | 811 | 103884210012041 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
54 | 811 | 103884210012054 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
55 | 811 | 103884210012073 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
56 | 811 | 103884210012078 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
特此公告!
福建理工大学研究生招生办公室
2024年3月11日