各位相关考生:
因部分考生申请2026年全国硕士研究生招生考试(初试)成绩复查,我校研究生处将考生提出的全国统考科目成绩复查申请汇总后,上报省教育考试院进行复查;联合校研究生招生工作监督小组,组织专人对考生所申请的自命题科目答卷进行复查。经认真、严谨复查,现将复查情况公布如下:
序号 | 科目代码 | 考生编号 | 复查情况 |
1 | 101 | 103886210123058 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
2 | 199 | 103886210721011 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
3 | 199 | 103886210721168 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
4 | 199 | 103886210721187 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
5 | 201 | 103886210817005 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
6 | 201 | 103886210904015 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
7 | 201 | 103886211124008 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
8 | 204 | 103886210106292 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
9 | 204 | 103886210106360 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
10 | 204 | 103886210413181 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
11 | 302 | 103886210106121 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
12 | 302 | 103886210106365 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
13 | 302 | 103886210413062 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
14 | 302 | 103886210413112 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
15 | 302 | 103886210413155 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
16 | 302 | 103886211215070 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
17 | 302 | 103886211215071 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
18 | 302 | 103886211215206 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
19 | 302 | 103886211215248 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
20 | 398 | 103886211108001 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
21 | 408 | 103886211215002 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
22 | 408 | 103886211215206 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
23 | 803 | 103886210413059 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
24 | 803 | 103886210413071 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
25 | 803 | 103886210413151 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
26 | 803 | 103886210413176 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
27 | 803 | 103886210413180 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
28 | 806 | 103886210202004 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
29 | 808 | 103886210320012 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
30 | 808 | 103886210320047 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
31 | 811 | 103886210106098 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
32 | 811 | 103886210106121 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
33 | 811 | 103886210106129 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
34 | 811 | 103886210106279 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
35 | 811 | 103886210106291 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
36 | 811 | 103886210123036 | 未出现卷面漏判、漏统、错统和登分错误 |
特此公告!
福建理工大学研究生处
2026年3月12日